क्रम संख्या | मंडल | स्टेशन | सेक्शन | आंदोलनकारियों की संख्या | कब से | कब तक | प्रभावित ट्रेनें |
1 | दानापुर | बिहिया | डीडीयू-बिहटा | 50 | 05.50 | 06.05 | 12392 श्रमजीवी एक्स्प्रेस 12295 संघमित्रा एक्सप्रेस 63262 बक्सर-फतुहा मेमू |
2 | दानापुर | बिहिया | डीडीयू-बिहटा | 45-50 | 06.13 | 06.23 | 12333 विभूति एक्सप्रेस |
3 | दानापुर | सचिवालय हाल्ट | बिहटा-दानापुर | 100 | 08.53 | 09.00 | 63214 आरा-पटना मेमू |
4 | समस्तीपुर | दरभंगा | समस्तीपुर-जयनगर | 20 | 06.16 | 06.24 | 94803 नमो भारत एक्सप्रेस |
5 | समस्तीपुर | नरपतगंज | फारबिसगंज-निर्मली | 10-20 | 05.55 | 06.04 | 13211 जोगबनी-दानपुर एक्सप्रेस |
6 | समस्तीपुर | थरबिटिया | सहरसा-दरभंगा | 45-50 | 07.33 | 07.50 | 63378 सहरसा-लहेरियासराय मेमू |
7 | समस्तीपुर | दरभंगा | समस्तीपुर-जयनगर | 50 | 07.57 | 08.18 | 12565 संपर्क क्रांति एक्सप्रेस |
8 | समस्तीपुर | दरभंगा समपार संख्या-26 | समस्तीपुर-जयनगर | 40 | 08.20 | 08.25 | 12565 संपर्क क्रांति एक्सप्रेस |
9 | समस्तीपुर | मधुबनी | समस्तीपुर-जयनगर | 50-60 | 07.45 | 08.23 | 13165 गंगा सागर एक्सप्रेस 14673 शहीद एक्सप्रेस |
10 | समस्तीपुर | कपरपुरा समपार संख्या 107 स्पेशल | मुजफ्फरपुर-पनियहवा | 20-25 | 10.24 | 10.52 | 26502 वंदे भारत एक्सप्रेस |
11 | समस्तीपुर | दौरम मधेपुरा | सहरसा-पूर्णिया कोर्ट | 10-15 | 07.10 | 07.15 | 75258 सहरसा-पूर्णिया डेमू |
12 | समस्तीपुर | परसा बसुआरी | लहेरियासराय-सुपौल | 20-25 | 08.48 | 09.08 | 63379 लहेरियासराय-सहरसा मेमू |
अब तक प्रभावित ट्रेनें
